LEGO Backstein 1 x 2 mit Unterrohr (3004 / 93792)
Lego-Name: Brick 1 x 2 (Bricks / Special)
Design IDs | 3004, 93792 |
LDraw-IDs | 3004, 93792 |
BOID | 442413 |
2009 zu 2020 | |
1 x 2 x 1 | |
0.3" x 0.6" x 0.5" | |
Auf 66960 Wunschlisten | |
6478809 Verfügbar ab US $0.01 |
Katalog Warenkorb
Shops
Zustand
Standort
Min. Menge
Zustand | Name | Auf Lager | Preis | Preis + Versandkosten | Shop | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Neu | Blau Backstein 1 x 2 | 4 | US $0.001 | US $3.00 | ![]() Versandkosten US $3.00 Mindestbestellwert US $15.00 |
![]() | Gebraucht (Gut) | Rot Backstein 1 x 2 | 1 | US $0.002 | US $8.00 | ![]() Versandkosten ~US $8.00 Mindestbestellwert US $1.50 |
![]() | Gebraucht (Wie neu) | Lindgrün Backstein 1 x 2 | 3 | US $0.003 | N/A | ![]() Fordern Sie ein Lieferangebot an Mindestbestellwert US $1.06 |
![]() | Gebraucht (Akzeptabel) | Hellgrau Backstein 1 x 2 | 2 | US $0.005 | US $6.60 | ![]() Versandkosten ~US $6.60 Mindestbestellwert US $2.49 |
![]() | Gebraucht (Akzeptabel) | Rot Backstein 1 x 2 | 8 | US $0.006 | US $6.61 | ![]() Versandkosten ~US $6.60 Mindestbestellwert US $2.49 |
![]() | Gebraucht (Gut) | Lindgrün Backstein 1 x 2 **Moderate to Severe Play-Wear** May have Deep Scratches/ Nicks/ Scuffs/ Stress Marks/ Loose Joints, Severe Fading/ Discoloration or Yellowing. Priced Accordingly. | 4 | US $0.006 | US $4.36 | ![]() Versandkosten US $4.35 Mindestbestellwert US $5.00 |
![]() | Gebraucht (Gut) | Gelb Backstein 1 x 2 | 72 | US $0.007 | US $6.01 | ![]() Versandkosten ~US $6.00 Mindest- Los Durchschnitt US $1.00 |
![]() | Gebraucht (Akzeptabel) | Gelb Backstein 1 x 2 | 12 | US $0.007 | US $6.61 | ![]() Versandkosten ~US $6.60 Mindestbestellwert US $2.49 |
![]() | Gebraucht (Akzeptabel) | Gelb Backstein 1 x 2 Scratches and dents. | 101 | US $0.007 | US $7.72 | ![]() Versandkosten US $7.71 Mindestbestellwert US $1.48 |
![]() | Gebraucht (Akzeptabel) | Rot Backstein 1 x 2 Fine scratches, small dents. | 70 | US $0.007 | US $7.72 | ![]() Versandkosten US $7.71 Mindestbestellwert US $1.48 |
![]() | Gebraucht (Gut) | Blau Backstein 1 x 2 | 49 | US $0.007 | US $7.05 | ![]() Versandkosten US $7.04 |
![]() | Gebraucht (Gut) | Dunkles Azurblau Backstein 1 x 2 | 38 | US $0.007 | US $7.05 | ![]() Versandkosten US $7.04 |
![]() | Gebraucht (Akzeptabel) | Dunkles Azurblau Backstein 1 x 2 Fine scratches. | 10 | US $0.007 | US $7.72 | ![]() Versandkosten US $7.71 Mindestbestellwert US $1.48 |
![]() | Gebraucht (Akzeptabel) | Lindgrün Backstein 1 x 2 Fine scratches, small dents. | 5 | US $0.007 | US $7.72 | ![]() Versandkosten US $7.71 Mindestbestellwert US $1.48 |
![]() | Gebraucht (Akzeptabel) | Orange Backstein 1 x 2 Fine scratches, small dents. | 4 | US $0.007 | US $7.72 | ![]() Versandkosten US $7.71 Mindestbestellwert US $1.48 |
![]() | Gebraucht (Akzeptabel) | Blau Backstein 1 x 2 Filler brick only. Heavily damaged or yellowed | 3 | US $0.007 | US $9.60 | ![]() Versandkosten US $9.59 Mindestbestellwert US $2.96 |
![]() | Gebraucht (Akzeptabel) | Gelb Backstein 1 x 2 May be yellowed, faded, scratched or dented. | 5 | US $0.008 | US $6.12 | ![]() Versandkosten ~US $6.11 Mindestbestellwert US $2.00 |
![]() | Gebraucht (Akzeptabel) | Orange Backstein 1 x 2 May be yellowed, faded, scratched or dented. | 1 | US $0.008 | US $6.12 | ![]() Versandkosten ~US $6.11 Mindestbestellwert US $2.00 |
![]() | Gebraucht (Gut) | Blau Backstein 1 x 2 Yellowed, bite marks, damaged for filler. | 50 | US $0.008 | US $6.37 | ![]() Versandkosten US $6.36 Mindestbestellwert US $8.48 |
![]() | Gebraucht (Gut) | Weiß Backstein 1 x 2 - dirty - damaged- yellowed | 47 | US $0.008 | US $9.13 | ![]() Versandkosten US $9.12 |
![]() | Gebraucht (Gut) | Rot Backstein 1 x 2 - some damage or darkened | 34 | US $0.008 | US $9.13 | ![]() Versandkosten US $9.12 |
![]() | Gebraucht (Gut) | Rot Backstein 1 x 2 Yellowed, bite marks, damaged for filler. | 29 | US $0.008 | US $6.37 | ![]() Versandkosten US $6.36 Mindestbestellwert US $8.48 |
![]() | Gebraucht (Gut) | Gelb Backstein 1 x 2 Yellowed, bite marks, damaged for filler. | 28 | US $0.008 | US $6.37 | ![]() Versandkosten US $6.36 Mindestbestellwert US $8.48 |
![]() | Gebraucht (Gut) | Gelb Backstein 1 x 2 - some damage or dirty | 26 | US $0.008 | US $9.13 | ![]() Versandkosten US $9.12 |
![]() | Gebraucht (Gut) | Blau Backstein 1 x 2 - yellowed - little damaged | 12 | US $0.008 | US $9.13 | ![]() Versandkosten US $9.12 |
![]() | Gebraucht (Gut) | Lindgrün Backstein 1 x 2 - little damage | 2 | US $0.008 | US $9.13 | ![]() Versandkosten US $9.12 |
![]() | Gebraucht (Gut) | Gelb Backstein 1 x 2 playwear | 63 | US $0.009 | US $4.50 | ![]() Versandkosten US $4.49 Mindestbestellwert US $2.00 |
![]() | Gebraucht (Gut) | Lindgrün Backstein 1 x 2 has traces of use, scratches 7/10 | 8 | US $0.01 | US $8.38 | ![]() Versandkosten US $8.37 Mindestbestellwert US $1.06 |
Gebraucht (Gut) | Rot Backstein 1 x 2 Condition Score - 3 (see splash
page) | 4 | US $0.01 | US $5.01 | ![]() | |
![]() | Gebraucht (Gut) | Rot Backstein 1 x 2 Condition Score - 2 (see splash
page) | 3 | US $0.01 | US $5.01 | ![]() Versandkosten US $5.00 |
LEGO Brick 1 x 2 with Bottom Tube (3004 / 93792) wurde in mindestens 12869 LEGO-Sets über den letzten 14 Jahre , seit er zum ersten Mal in 2009 .