LEGO Backstein 1 x 2 mit Unterrohr (3004 / 93792)
Lego-Name: Brick 1 x 2 (Bricks / Special)
Design IDs | 3004, 93792 |
LDraw-IDs | 3004, 93792 |
BOID | 442413 |
2009 zu 2020 | |
1 x 2 x 1 | |
0.3" x 0.6" x 0.5" | |
Auf 59672 Wunschlisten | |
6276540 Verfügbar ab US $0.01 |
Katalog Warenkorb
Geschäfte
Zustand
Standort
Min. Menge
Zustand | Name | Auf Lager | Preis | Preis + Versandkosten | Geschäft | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gebraucht (Akzeptabel) | Gelb Backstein 1 x 2 Very chewed up. | 1 | US $0.005 | US $6.60 | ![]() Versandkosten ~US $6.60 Mindestbestellwert US $2.49 |
![]() | Gebraucht (Akzeptabel) | Rot Backstein 1 x 2 | 8 | US $0.006 | US $6.61 | ![]() Versandkosten ~US $6.60 Mindestbestellwert US $2.49 |
![]() | Gebraucht (Gut) | Lavendel Backstein 1 x 2 SCRATCHES- IDEAL FILLER OR FPR MILS PLATE | 50 | US $0.006 | US $2.88 | ![]() Versandkosten US $2.87 Mindestbestellwert US $0.61 |
![]() | Gebraucht (Akzeptabel) | Leuchtend Rosa Backstein 1 x 2 SCRATCHES- IDEAL FILLER OR FPR MILS PLATE | 26 | US $0.006 | US $2.88 | ![]() Versandkosten US $2.87 Mindestbestellwert US $0.61 |
![]() | Gebraucht (Akzeptabel) | Mittlerer Lavendel Backstein 1 x 2 SCRATCHES- IDEAL FILLER OR FPR MILS PLATE | 26 | US $0.006 | US $2.88 | ![]() Versandkosten US $2.87 Mindestbestellwert US $0.61 |
![]() | Gebraucht (Gut) | Gelb Backstein 1 x 2 | 8289 | US $0.007 | US $11.01 | ![]() Versandkosten US $11.00 Mindestbestellwert US $5.00 |
![]() | Gebraucht (Gut) | Lindgrün Backstein 1 x 2 | 1377 | US $0.007 | US $11.01 | ![]() Versandkosten US $11.00 Mindestbestellwert US $5.00 |
![]() | Gebraucht (Gut) | Lindgrün Backstein 1 x 2 **Moderate to Severe Play-Wear** May have Deep Scratches/ Nicks/ Scuffs/ Stress Marks/ Loose Joints, Severe Fading/ Discoloration or Yellowing. Priced Accordingly. | 4 | US $0.007 | US $4.31 | ![]() Versandkosten US $4.30 Mindestbestellwert US $5.00 |
![]() | Gebraucht (Gut) | Rot Backstein 1 x 2 **Moderate to Severe Play-Wear** May have Deep Scratches/ Nicks/ Scuffs/ Stress Marks/ Loose Joints, Severe Fading/ Discoloration or Yellowing. Priced Accordingly. | 3 | US $0.007 | US $4.31 | ![]() Versandkosten US $4.30 Mindestbestellwert US $5.00 |
![]() | Gebraucht (Gut) | Mittleres Steingrau Backstein 1 x 2 | 1 | US $0.007 | US $8.01 | ![]() Versandkosten ~US $8.00 Mindestbestellwert US $2.00 |
![]() | Gebraucht (Akzeptabel) | Gelb Backstein 1 x 2 Scratches and dents. | 28 | US $0.007 | US $7.54 | ![]() Versandkosten US $7.53 Mindestbestellwert US $1.45 |
![]() | Gebraucht (Akzeptabel) | Blau Backstein 1 x 2 Filler brick only. Heavily damaged or yellowed | 11 | US $0.007 | US $9.38 | ![]() Versandkosten US $9.37 Mindestbestellwert US $2.90 |
![]() | Gebraucht (Akzeptabel) | Rot Backstein 1 x 2 Scratches and dents. | 5 | US $0.007 | US $7.54 | ![]() Versandkosten US $7.53 Mindestbestellwert US $1.45 |
![]() | Gebraucht (Akzeptabel) | Orange Backstein 1 x 2 Scratches and dents. | 3 | US $0.007 | US $7.54 | ![]() Versandkosten US $7.53 Mindestbestellwert US $1.45 |
![]() | Gebraucht (Akzeptabel) | Lindgrün Backstein 1 x 2 Small dents, fine scratches. | 3 | US $0.007 | US $7.54 | ![]() Versandkosten US $7.53 Mindestbestellwert US $1.45 |
![]() | Gebraucht (Gut) | Rot Backstein 1 x 2 | 4761 | US $0.008 | US $11.01 | ![]() Versandkosten US $11.00 Mindestbestellwert US $5.00 |
![]() | Gebraucht (Gut) | Blau Backstein 1 x 2 | 3653 | US $0.008 | US $11.01 | ![]() Versandkosten US $11.00 Mindestbestellwert US $5.00 |
![]() | Gebraucht (Gut) | Orange Backstein 1 x 2 | 2422 | US $0.008 | US $11.01 | ![]() Versandkosten US $11.00 Mindestbestellwert US $5.00 |
![]() | Gebraucht (Akzeptabel) | Gelb Backstein 1 x 2 May be yellowed, faded, scratched or dented. | 5 | US $0.008 | US $6.12 | ![]() Versandkosten ~US $6.11 Mindestbestellwert US $2.00 |
![]() | Gebraucht (Akzeptabel) | Orange Backstein 1 x 2 May be yellowed, faded, scratched or dented. | 1 | US $0.008 | US $6.12 | ![]() Versandkosten ~US $6.11 Mindestbestellwert US $2.00 |
![]() | Gebraucht (Akzeptabel) | Blau Backstein 1 x 2 May be yellowed, faded, scratched or dented. | 1 | US $0.008 | US $6.12 | ![]() Versandkosten ~US $6.11 Mindestbestellwert US $2.00 |
![]() | Gebraucht (Akzeptabel) | Gelb Backstein 1 x 2 | 11 | US $0.009 | US $7.51 | ![]() Versandkosten US $7.50 |
![]() | Gebraucht (Gut) | Blau Backstein 1 x 2 | 22 | US $0.01 | US $5.01 | ![]() Versandkosten US $5.00 Mindestbestellwert US $7.99 |
![]() | Gebraucht (Gut) | Rot Backstein 1 x 2 Condition Score - 3 (see splash
page) | 4 | US $0.01 | US $5.01 | ![]() Versandkosten US $5.00 |
Gebraucht (Gut) | Rot Backstein 1 x 2 Condition Score - 2 (see splash
page) | 3 | US $0.01 | US $5.01 | ![]() | |
![]() | Gebraucht (Akzeptabel) | Weiß Backstein 1 x 2 May be yellowed, faded, scratched or dented. | 1 | US $0.01 | US $6.12 | ![]() Versandkosten ~US $6.11 Mindestbestellwert US $2.00 |
![]() | Gebraucht (Akzeptabel) | Grün Backstein 1 x 2 May be yellowed, faded, scratched or dented. | 1 | US $0.01 | US $6.12 | ![]() Versandkosten ~US $6.11 Mindestbestellwert US $2.00 |
![]() | Gebraucht (Akzeptabel) | Grün Backstein 1 x 2 | 1 | US $0.01 | US $6.61 | ![]() Versandkosten ~US $6.60 Mindestbestellwert US $2.49 |
![]() | Gebraucht (Gut) | Blau Backstein 1 x 2 | 1 | US $0.01 | US $6.96 | ![]() Versandkosten US $6.95 |
![]() | Gebraucht (Gut) | Grün Backstein 1 x 2 | 1 | US $0.01 | US $6.96 | ![]() Versandkosten US $6.95 |
LEGO Brick 1 x 2 with Bottom Tube (3004 / 93792) wurde in mindestens 12477 LEGO-Sets über den letzten 14 Jahre , seit er zum ersten Mal in 2009 .