LEGO Backstein 1 x 4 (3010 / 6146)
Lego-Name: Brick 1 x 4 (Bricks / Special)
Design IDs | 3010, 6146 |
BOID | 752369 |
Bolzengröße | 1 x 4 x 1 |
1964 zu 2023 | |
0.3" x 1.3" x 0.5" | |
Auf 56370 Wunschlisten | |
Bezüglich Backstein 1 x 4 ohne Unterrohre |
Katalog Warenkorb
Shops
Zustand
Standort
Min. Menge
Zustand | Name | Auf Lager | Preis | Preis + Versandkosten | Shop | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gebraucht (Gut) | Dunkelpink Backstein 1 x 4 | 4 | US $0.001 | N/A | ![]() Fordern Sie ein Lieferangebot an Mindestbestellwert US $2.93 |
![]() | Gebraucht (Akzeptabel) | Blau Backstein 1 x 4 USED a few DEEP MARKS | 3 | US $0.004 | US $4.05 | ![]() Versandkosten US $4.04 |
![]() | Gebraucht (Akzeptabel) | Rot Backstein 1 x 4 Scratches/dents/scuffs/discolour | 3 | US $0.007 | N/A | ![]() Fordern Sie ein Lieferangebot an |
![]() | Gebraucht (Akzeptabel) | Gelb Backstein 1 x 4 Scratches/dents/scuffs/discolour | 3 | US $0.007 | N/A | ![]() Fordern Sie ein Lieferangebot an |
![]() | Gebraucht (Akzeptabel) | Orange Backstein 1 x 4 Scratches/dents/scuffs/discolour | 1 | US $0.007 | N/A | ![]() Fordern Sie ein Lieferangebot an |
![]() | Gebraucht (Akzeptabel) | Blau Backstein 1 x 4 very well played with | 31 (5) | US $0.01 | US $7.51 | ![]() Versandkosten ~US $7.50 Mindestbestellwert US $2.50 |
![]() | Gebraucht (Akzeptabel) | Gelb Backstein 1 x 4 | 28 | US $0.01 | US $7.51 | ![]() Versandkosten ~US $7.50 Mindestbestellwert US $2.50 |
![]() | Gebraucht (Akzeptabel) | Blau Backstein 1 x 4 Some scratches, moderate playwear | 23 | US $0.01 | US $5.51 | ![]() Versandkosten ~US $5.50 Mindestbestellwert US $3.00 |
![]() | Gebraucht (Akzeptabel) | Mittler Azurblau Backstein 1 x 4 very well played with | 22 | US $0.01 | US $7.51 | ![]() Versandkosten ~US $7.50 Mindestbestellwert US $2.50 |
![]() | Gebraucht (Gut) | Gelb Backstein 1 x 4 Playwear/scratches | 15 | US $0.01 | US $5.51 | ![]() Versandkosten ~US $5.50 Mindestbestellwert US $3.00 |
![]() | Gebraucht (Gut) | Schwarz Backstein 1 x 4 | 6 | US $0.01 | US $7.51 | ![]() Versandkosten ~US $7.50 Mindestbestellwert US $2.50 |
![]() | Gebraucht (Akzeptabel) | Gelb Backstein 1 x 4 May be yellowed, faded, scratched or dented. | 3 | US $0.01 | US $6.12 | ![]() Versandkosten ~US $6.11 Mindestbestellwert US $2.00 |
![]() | Gebraucht (Akzeptabel) | Blau Backstein 1 x 4 May be yellowed, faded, scratched or dented. | 2 | US $0.01 | US $6.12 | ![]() Versandkosten ~US $6.11 Mindestbestellwert US $2.00 |
![]() | Gebraucht (Akzeptabel) | Weiß Backstein 1 x 4 May be yellowed, faded, scratched or dented. | 1 | US $0.01 | US $6.12 | ![]() Versandkosten ~US $6.11 Mindestbestellwert US $2.00 |
![]() | Gebraucht (Akzeptabel) | Gelb Backstein 1 x 4 | 1 | US $0.01 | US $6.61 | ![]() Versandkosten ~US $6.60 Mindestbestellwert US $2.49 |
![]() | Gebraucht (Akzeptabel) | Gelb Backstein 1 x 4 VERY USED many scratches, mainly no mark | 13 | US $0.011 | US $4.05 | ![]() Versandkosten US $4.04 |
![]() | Neu | Mittlerer Lavendel Backstein 1 x 4 | 1 | US $0.011 | US $16.40 | ![]() Versandkosten US $16.39 Mindestbestellwert US $0.55 |
![]() | Gebraucht (Akzeptabel) | Grün Backstein 1 x 4 lots of scratches USED | 1 | US $0.011 | US $4.05 | ![]() Versandkosten US $4.04 |
![]() | Gebraucht (Akzeptabel) | Orange Backstein 1 x 4 full of small scrates and a bite mark | 1 | US $0.011 | N/A | ![]() Fordern Sie ein Lieferangebot an |
![]() | Gebraucht (Akzeptabel) | Blau Backstein 1 x 4 DISCOLORED | 3 | US $0.011 | US $11.36 | ![]() Versandkosten US $11.35 |
![]() | Gebraucht (Gut) | Schwarz Backstein 1 x 4 | 13 | US $0.013 | N/A | ![]() Fordern Sie ein Lieferangebot an |
![]() | Gebraucht (Gut) | Rot Backstein 1 x 4 Possible nicks/scuffs/differing shadings | 12 | US $0.013 | N/A | ![]() Fordern Sie ein Lieferangebot an |
![]() | Gebraucht (Gut) | Gelb Backstein 1 x 4 | 10 | US $0.013 | N/A | ![]() Fordern Sie ein Lieferangebot an Mindestbestellwert US $0.63 |
![]() | Gebraucht (Gut) | Lindgrün Backstein 1 x 4 | 7 | US $0.013 | N/A | ![]() Fordern Sie ein Lieferangebot an |
![]() | Gebraucht (Gut) | Dunkelblau Backstein 1 x 4 | 5 | US $0.013 | N/A | ![]() Fordern Sie ein Lieferangebot an |
![]() | Gebraucht (Gut) | Magenta Backstein 1 x 4 | 2 | US $0.013 | N/A | ![]() Fordern Sie ein Lieferangebot an |
![]() | Gebraucht (Gut) | Dunkelrot Backstein 1 x 4 | 2 | US $0.013 | N/A | ![]() Fordern Sie ein Lieferangebot an |
![]() | Gebraucht (Gut) | Orange Backstein 1 x 4 | 2 | US $0.013 | N/A | ![]() Fordern Sie ein Lieferangebot an |
![]() | Gebraucht (Gut) | Blau Backstein 1 x 4 | 1 | US $0.013 | N/A | ![]() Fordern Sie ein Lieferangebot an |
![]() | Gebraucht (Gut) | Grün Backstein 1 x 4 | 1 | US $0.013 | N/A | ![]() Fordern Sie ein Lieferangebot an |
LEGO Brick 1 x 4 (3010 / 6146) wurde in mindestens 8193 LEGO-Sets über den letzten 59 Jahre , seit er zum ersten Mal in 1964 .