LEGO Shell Panel (28220)
Lego-Name: Shell with 3.2 Shaft (Bricks / Special Circles and Angles)
Design ID | 28220 |
LDraw ID | 28220 |
BOID | 108163 |
2017 zu 2020 | |
1.1" x 0.6" x 0.3" | |
Auf 248 Wunschlisten | |
7101 Verfügbar ab US $0.12 |
Katalog Warenkorb
Geschäfte
Zustand
Standort
Min. Menge
Zustand | Name | Auf Lager | Preis | Preis + Versandkosten | Geschäft | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gebraucht (Gut) | Gelb Shell Panel | 3 | US $0.099 | US $10.53 | ![]() Versandkosten US $10.43 Mindestbestellwert US $7.66 |
![]() | Gebraucht (Gut) | Orange Shell Panel | 2 | US $0.121 | N/A | ![]() Kein Versand nach US |
![]() | Gebraucht (Gut) | Gelb Shell Panel | 1 | US $0.16 | US $10.16 | ![]() Versandkosten US $10.00 Mindestbestellwert US $5.00 |
![]() | Gebraucht (Gut) | Gelb Shell Panel | 14 | US $0.163 | N/A | ![]() Kein Versand nach US Mindestbestellwert US $3.90 |
![]() | Neu | Orange Shell Panel | 4 | US $0.166 | US $7.25 | ![]() Versandkosten US $7.08 |
![]() | Neu | Orange Shell Panel | 20 | US $0.17 | US $5.16 | ![]() Versandkosten US $4.99 |
![]() | Gebraucht (Gut) | Gelb Shell Panel | 1 | US $0.172 | US $5.05 | ![]() Versandkosten US $4.88 |
![]() | Gebraucht (Gut) | Orange Shell Panel | 2 | US $0.175 | US $10.61 | ![]() Versandkosten US $10.43 Mindestbestellwert US $7.66 |
![]() | Neu | Orange Shell Panel | 10 | US $0.179 | N/A | ![]() Fordern Sie ein Lieferangebot an Mindestbestellwert US $5.43 |
![]() | Neu | Orange Shell Panel | 2 | US $0.185 | US $8.19 | ![]() Versandkosten US $8.01 |
![]() | Neu | Orange Shell Panel | 2 | US $0.185 | N/A | ![]() Fordern Sie ein Lieferangebot an Mindestbestellwert US $1.23 |
![]() | Neu | Schwarz Shell Panel | 8 | US $0.186 | N/A | ![]() Fordern Sie ein Lieferangebot an Mindestbestellwert US $1.23 |
![]() | Neu | Orange Shell Panel | 28 | US $0.19 | US $4.94 | ![]() Versandkosten US $4.75 Mindest- Los Durchschnitt US $1.00 |
![]() | Neu | Orange Shell Panel | 8 | US $0.196 | US $5.63 | ![]() Versandkosten US $5.43 Mindest- Los Durchschnitt US $0.38 |
![]() | Neu | Orange Shell Panel | 8 | US $0.20 | US $4.60 | ![]() Versandkosten US $4.40 Mindestbestellwert US $5.00 |
![]() | Neu | Gelb Shell Panel | 45 | US $0.206 | US $6.72 | ![]() Versandkosten US $6.52 Mindestbestellwert US $4.49 |
![]() | Gebraucht (Gut) | Gelb Shell Panel | 15 | US $0.206 | N/A | ![]() Kein Versand nach US Mindestbestellwert US $3.90 |
![]() | Gebraucht (Gut) | Gelb Shell Panel | 5 | US $0.207 | N/A | ![]() Kein Versand nach US Mindestbestellwert US $5.00 |
![]() | Gebraucht (Gut) | Orange Shell Panel | 2 | US $0.21 | US $5.21 | ![]() Versandkosten ~US $5.00 |
![]() | Neu | Orange Shell Panel | 10 | US $0.222 | US $10.54 | ![]() Versandkosten US $10.32 Mindestbestellwert US $10.86 |
![]() | Gebraucht (wie neu) | Gelb Shell Panel | 15 | US $0.222 | US $12.98 | ![]() Versandkosten US $12.75 |
![]() | Neu | Mittleres Steingrau Shell Panel | 2 | US $0.225 | US $9.24 | ![]() Versandkosten US $9.02 Mindestbestellwert US $11.27 |
![]() | Gebraucht (Gut) | Gelb Shell Panel can have sicker residue | 10 | US $0.227 | US $30.52 | ![]() Versandkosten US $30.29 |
![]() | Neu | Schwarz Shell Panel | 10 | US $0.23 | US $23.03 | ![]() Versandkosten US $22.80 |
![]() | Neu | Orange Shell Panel | 12 | US $0.237 | N/A | ![]() Fordern Sie ein Lieferangebot an Mindestbestellwert US $3.76 |
![]() | Gebraucht (Gut) | Mittleres Steingrau Shell Panel Good Condition | 1 | US $0.238 | US $5.13 | ![]() Versandkosten ~US $4.89 Mindestbestellwert US $2.00 |
![]() | Neu | Orange Shell Panel | 4 | US $0.242 | N/A | ![]() Fordern Sie ein Lieferangebot an |
![]() | Neu | Orange Shell Panel | 6 | US $0.247 | US $5.25 | ![]() Versandkosten US $5.00 |
![]() | Neu | Orange Shell Panel | 4 | US $0.247 | US $6.25 | ![]() Versandkosten ~US $6.00 Mindestbestellwert US $3.00 |
![]() | Gebraucht (Gut) | Schwarz Shell Panel | 1 | US $0.247 | US $5.22 | ![]() Versandkosten US $4.97 Mindestbestellwert US $3.00 |
Name | Von | Kommt vor in | Item ID | Design-ID | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Schwarz Shell Panel (28220) | US $0.19 | 4 | 6188823 | 28220 |
![]() | Mittleres Steingrau Shell Panel (28220) | US $0.12 | 5 | 6168742 | 28220 |
![]() | Orange Shell Panel (28220) | US $0.12 | 2 | 6328910 | 28220 |
![]() | Perldunkelgrau Shell Panel (28220) | US $0.26 | 3 | 6266130 | 28220 |
![]() | Weiß Shell Panel (28220) | US $21.64 | 2 | 6168724 | 28220 |
![]() | Gelb Shell Panel (28220) | US $0.12 | 1 | 6227169 | 28220 |
Name | Von | Kommt vor in | Item ID | Design-ID | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Shell Panel mit Baze Malbus Kneeguard (28915) | US $0.21 | 1 | 6170315 | 28915 |
![]() | Shell Panel mit Dekoration (28914) | US $0.59 | 1 | 6170314 | 28914 |
Name | Von | Kommt vor in | Item ID | Design-ID | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Shell Panel mit Armor Platte Muster Aufkleber (28220) | US $0.23 | 1 | ||
![]() | Shell Panel mit Katze mit Sunglasses und Collar Aufkleber (28220) | US $0.68 | 1 | ||
![]() | Shell Panel mit Gitter Aufkleber (28220) | US $1.13 | 1 | ||
![]() | Shell Panel mit Hull Plates Muster Aufkleber (28220) | US $0.52 | 1 | ||
![]() | Shell Panel mit Spinne Aufkleber (28220) | US $0.25 | 1 |
LEGO Shell Panel (28220) wurde in mindestens 17 LEGO-Sets über den letzten 6 Jahre , seit er zum ersten Mal in 2017 .