LEGO Steigung 1 x 4 Gebogen Doppelt (93273)
Lego-Name: Plate with Bow 1 x 4 x 2/3 (Bricks / Special)
Design ID | 93273 |
LDraw ID | 93273 |
BOID | 264231 |
2011 zu 2022 | |
4 x 1 x 0.67 | |
1.3" x 0.3" x 0.3" | |
Auf 15037 Wunschlisten | |
497191 Verfügbar ab US $0.01 |
Katalog Warenkorb
Geschäfte
Zustand
Standort
Min. Menge
Zustand | Name | Auf Lager | Preis | Preis + Versandkosten | Geschäft | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gebraucht (Gut) | Schwarz Steigung 1 x 4 Gebogen Doppelt | 10 | US $0.012 | US $5.40 | ![]() Versandkosten ~US $5.39 |
![]() | Gebraucht (Gut) | Rötlich-braun Steigung 1 x 4 Gebogen Doppelt | 4 | US $0.012 | US $5.40 | ![]() Versandkosten ~US $5.39 |
![]() | Gebraucht (Gut) | Dunkelrot Steigung 1 x 4 Gebogen Doppelt | 4 | US $0.012 | US $5.40 | ![]() Versandkosten ~US $5.39 |
![]() | Gebraucht (Gut) | Lindgrün Steigung 1 x 4 Gebogen Doppelt | 2 | US $0.012 | US $5.40 | ![]() Versandkosten ~US $5.39 |
![]() | Gebraucht (Gut) | Blau Steigung 1 x 4 Gebogen Doppelt | 2 | US $0.012 | US $5.40 | ![]() Versandkosten ~US $5.39 |
![]() | Gebraucht (Gut) | Schwarz Steigung 1 x 4 Gebogen Doppelt | 3 | US $0.012 | N/A | ![]() Fordern Sie ein Lieferangebot an Mindestbestellwert US $1.25 |
![]() | Gebraucht (Gut) | Rötlich-braun Steigung 1 x 4 Gebogen Doppelt | 2 | US $0.012 | N/A | ![]() Fordern Sie ein Lieferangebot an Mindestbestellwert US $1.25 |
![]() | Gebraucht (Akzeptabel) | Dunkler Steingrau Steigung 1 x 4 Gebogen Doppelt Playwear chips scratches | 2 | US $0.012 | N/A | ![]() Fordern Sie ein Lieferangebot an Mindestbestellwert US $0.62 |
![]() | Gebraucht (Akzeptabel) | Rötlich-braun Steigung 1 x 4 Gebogen Doppelt Playwear | 2 | US $0.012 | N/A | ![]() Fordern Sie ein Lieferangebot an Mindestbestellwert US $0.62 |
![]() | Gebraucht (Gut) | Blau Steigung 1 x 4 Gebogen Doppelt | 2 | US $0.012 | N/A | ![]() Fordern Sie ein Lieferangebot an Mindestbestellwert US $0.62 |
![]() | Gebraucht (Akzeptabel) | Lindgrün Steigung 1 x 4 Gebogen Doppelt | 1 | US $0.012 | N/A | ![]() Fordern Sie ein Lieferangebot an Mindestbestellwert US $0.62 |
![]() | Gebraucht (Akzeptabel) | Dunkelrot Steigung 1 x 4 Gebogen Doppelt Playwear | 1 | US $0.012 | N/A | ![]() Fordern Sie ein Lieferangebot an Mindestbestellwert US $0.62 |
![]() | Gebraucht (Gut) | Dunkler Steingrau Steigung 1 x 4 Gebogen Doppelt | 1 | US $0.012 | N/A | ![]() Fordern Sie ein Lieferangebot an Mindestbestellwert US $1.25 |
![]() | Gebraucht (Akzeptabel) | Grün Steigung 1 x 4 Gebogen Doppelt Chip playwear | 1 | US $0.012 | N/A | ![]() Fordern Sie ein Lieferangebot an Mindestbestellwert US $0.62 |
![]() | Gebraucht (Gut) | Rötlich-braun Steigung 1 x 4 Gebogen Doppelt | 6 | US $0.013 | US $12.69 | ![]() Versandkosten US $12.68 Mindestbestellwert US $2.11 |
![]() | Gebraucht (wie neu) | Blau Steigung 1 x 4 Gebogen Doppelt | 2 | US $0.013 | N/A | ![]() Kein Versand nach US Mindestbestellwert US $2.11 |
![]() | Gebraucht (Gut) | Mittleres Steingrau Steigung 1 x 4 Gebogen Doppelt | 2 | US $0.013 | US $4.76 | ![]() Versandkosten ~US $4.75 Mindestbestellwert US $1.00 |
![]() | Gebraucht (wie neu) | Blau Steigung 1 x 4 Gebogen Doppelt | 3 | US $0.019 | N/A | ![]() Fordern Sie ein Lieferangebot an |
![]() | Neu | Mittlerer Lavendel Steigung 1 x 4 Gebogen Doppelt | 55 | US $0.02 | US $4.01 | ![]() Versandkosten US $3.99 Mindestbestellwert US $3.00 |
![]() | Gebraucht (Gut) | Mittlerer Lavendel Steigung 1 x 4 Gebogen Doppelt | 2 | US $0.02 | US $4.01 | ![]() Versandkosten US $3.99 Mindestbestellwert US $3.00 |
![]() | Neu | Schwarz Steigung 1 x 4 Gebogen Doppelt | 1 | US $0.02 | US $3.02 | ![]() Versandkosten US $3.00 Mindestbestellwert US $15.00 |
Neu | Grün Steigung 1 x 4 Gebogen Doppelt | 60 | US $0.021 | US $7.95 | ![]() | |
![]() | Neu | Grün Steigung 1 x 4 Gebogen Doppelt | 7 | US $0.021 | US $7.95 | ![]() Versandkosten US $7.92 Mindest- Los Durchschnitt US $0.53 |
![]() | Gebraucht (Gut) | Blau Steigung 1 x 4 Gebogen Doppelt | 1 | US $0.023 | US $5.84 | ![]() Versandkosten US $5.82 Mindestbestellwert US $1.42 |
![]() | Neu | Dunkelpink Steigung 1 x 4 Gebogen Doppelt | 3101 | US $0.024 | US $4.52 | ![]() Versandkosten US $4.50 Mindest- Los Durchschnitt US $0.50 |
![]() | Neu | Rot Steigung 1 x 4 Gebogen Doppelt | 4 | US $0.024 | US $4.57 | ![]() Versandkosten US $4.55 |
![]() | Gebraucht (Akzeptabel) | Leuchtend Hellorange Steigung 1 x 4 Gebogen Doppelt | 3 | US $0.024 | US $7.02 | ![]() Versandkosten ~US $7.00 |
![]() | Neu | Mittler Azurblau Steigung 1 x 4 Gebogen Doppelt | 164 | US $0.024 | US $7.95 | ![]() Versandkosten US $7.92 Mindest- Los Durchschnitt US $0.53 |
![]() | Neu | Mittler Azurblau Steigung 1 x 4 Gebogen Doppelt | 120 | US $0.024 | US $7.95 | ![]() Versandkosten US $7.92 Mindest- Los Durchschnitt US $0.53 |
![]() | Neu | Dunkel Türkis Steigung 1 x 4 Gebogen Doppelt | 74 | US $0.024 | US $7.95 | ![]() Versandkosten US $7.92 Mindest- Los Durchschnitt US $0.53 |
LEGO Slope 1 x 4 Curved Double (93273) wurde in mindestens 1508 LEGO-Sets über den letzten 11 Jahre , seit er zum ersten Mal in 2011 .