LEGO Backstein 1 x 1 (3005 / 30071)
Lego-Name: Brick 1 x 1 (Bricks / Special)
Design IDs | 3005, 30071, 35382 |
LDraw-IDs | 3005, 30071 |
BOID | 656416 |
1954 zu 2023 | |
1 x 1 x 1 | |
0.3" x 0.3" x 0.5" | |
Auf 52032 Wunschlisten | |
5467049 Verfügbar ab US $0.01 |
Katalog Warenkorb
Geschäfte
Zustand
Standort
Min. Menge
Zustand | Name | Auf Lager | Preis | Preis + Versandkosten | Geschäft | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gebraucht (Akzeptabel) | Weiß Backstein 1 x 1 extremely faded | 2 | US $0.003 | US $6.60 | ![]() Versandkosten ~US $6.60 Mindestbestellwert US $2.49 |
![]() | Gebraucht (Gut) | Blau Backstein 1 x 1 - yellowed | 14 | US $0.003 | US $9.36 | ![]() Versandkosten US $9.35 |
![]() | Gebraucht (Gut) | Rot Backstein 1 x 1 - little damage | 6 | US $0.004 | US $9.36 | ![]() Versandkosten US $9.35 |
![]() | Gebraucht (Gut) | Mittelblau Backstein 1 x 1 FILLERS ONLY, these will have Wear, Yellowing | 3 | US $0.005 | US $6.00 | ![]() Versandkosten ~US $6.00 Mindest- Los Durchschnitt US $0.50 |
![]() | Gebraucht (Akzeptabel) | Blau Backstein 1 x 1 | 1 | US $0.005 | US $6.12 | ![]() Versandkosten ~US $6.11 Mindestbestellwert US $2.00 |
![]() | Gebraucht (Akzeptabel) | Blau Backstein 1 x 1 possible fading and denting | 7 | US $0.006 | US $6.61 | ![]() Versandkosten ~US $6.60 Mindestbestellwert US $2.49 |
![]() | Gebraucht (Akzeptabel) | Orange Backstein 1 x 1 minor cracking | 3 | US $0.006 | US $6.61 | ![]() Versandkosten ~US $6.60 Mindestbestellwert US $2.49 |
![]() | Gebraucht (Akzeptabel) | Weiß Backstein 1 x 1 playware from Vintage set | 1 | US $0.006 | US $5.18 | ![]() Versandkosten US $5.18 Mindestbestellwert US $0.01 |
![]() | Gebraucht (Akzeptabel) | Rot Backstein 1 x 1 | 1 | US $0.007 | US $6.61 | ![]() Versandkosten ~US $6.60 Mindestbestellwert US $2.49 |
![]() | Gebraucht (Akzeptabel) | Orange Backstein 1 x 1 | 8 | US $0.008 | US $7.82 | ![]() Versandkosten US $7.82 Mindestbestellwert US $1.50 |
![]() | Gebraucht (Akzeptabel) | Gelb Backstein 1 x 1 | 5 | US $0.008 | US $7.82 | ![]() Versandkosten US $7.82 Mindestbestellwert US $1.50 |
![]() | Gebraucht (Akzeptabel) | Rot Backstein 1 x 1 | 5 | US $0.008 | US $7.82 | ![]() Versandkosten US $7.82 Mindestbestellwert US $1.50 |
![]() | Gebraucht (Akzeptabel) | Blau Backstein 1 x 1 | 4 | US $0.008 | US $7.82 | ![]() Versandkosten US $7.82 Mindestbestellwert US $1.50 |
![]() | Gebraucht (Akzeptabel) | Grün Backstein 1 x 1 Fine scratches. | 3 | US $0.008 | US $7.82 | ![]() Versandkosten US $7.82 Mindestbestellwert US $1.50 |
![]() | Gebraucht (Gut) | Mittlerer Lavendel Backstein 1 x 1 | 36 | US $0.008 | US $8.97 | ![]() Versandkosten US $8.96 Mindestbestellwert US $8.15 |
![]() | Neu | Gelb Backstein 1 x 1 | 3 | US $0.008 | US $4.34 | ![]() Versandkosten US $4.33 Mindestbestellwert US $3.23 |
![]() | Gebraucht (Gut) | Magenta Backstein 1 x 1 | 44 | US $0.009 | US $8.97 | ![]() Versandkosten US $8.96 Mindestbestellwert US $8.15 |
![]() | Gebraucht (Gut) | Lavendel Backstein 1 x 1 | 32 | US $0.009 | US $8.97 | ![]() Versandkosten US $8.96 Mindestbestellwert US $8.15 |
![]() | Gebraucht (Gut) | Gelb Backstein 1 x 1 | 27 | US $0.009 | US $8.97 | ![]() Versandkosten US $8.96 Mindestbestellwert US $8.15 |
![]() | Gebraucht (Gut) | Lindgrün Backstein 1 x 1 | 22 | US $0.009 | US $8.97 | ![]() Versandkosten US $8.96 Mindestbestellwert US $8.15 |
![]() | Gebraucht (Gut) | Mittleres dunkles Fleisch Backstein 1 x 1 | 1 | US $0.009 | US $8.97 | ![]() Versandkosten US $8.96 Mindestbestellwert US $8.15 |
![]() | Gebraucht (Akzeptabel) | Gelb Backstein 1 x 1 very slight scuffs, nicks. | 9 | US $0.009 | US $6.61 | ![]() Versandkosten ~US $6.60 Mindestbestellwert US $2.49 |
![]() | Gebraucht (Akzeptabel) | Rot Backstein 1 x 1 | 4 | US $0.009 | US $6.75 | ![]() Versandkosten ~US $6.74 Mindestbestellwert US $2.50 |
![]() | Gebraucht (Gut) | Blau Backstein 1 x 1 | 50 | US $0.01 | US $9.36 | ![]() Versandkosten US $9.35 |
![]() | Gebraucht (Gut) | Blau Backstein 1 x 1 bricks with playwear. Also check our premium bricks. | 35 | US $0.01 | US $1.80 | ![]() Versandkosten US $1.79 |
![]() | Gebraucht (Gut) | Rot Backstein 1 x 1 | 25 | US $0.01 | US $9.36 | ![]() Versandkosten US $9.35 |
![]() | Gebraucht (Gut) | Orange Backstein 1 x 1 | 9 | US $0.01 | US $9.36 | ![]() Versandkosten US $9.35 |
![]() | Gebraucht (Gut) | Gelb Backstein 1 x 1 | 8 | US $0.01 | US $9.36 | ![]() Versandkosten US $9.35 |
![]() | Gebraucht (Gut) | Grün Backstein 1 x 1 | 1 | US $0.01 | US $9.36 | ![]() Versandkosten US $9.35 |
![]() | Gebraucht (Gut) | Rot Backstein 1 x 1 | 1 | US $0.01 | US $5.79 | ![]() Versandkosten US $5.78 Mindestbestellwert US $0.62 |
LEGO Brick 1 x 1 (3005 / 30071) wurde in mindestens 8582 LEGO-Sets über den letzten 69 Jahre , seit er zum ersten Mal in 1954 .